序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 录取总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重) | 加试科目名称成绩1 | 加试科目名称成绩2 | 备注 | 1 | 050301 | 新闻学 | 106578510805100 | 王施施 | 363 | 72.60 | 84.61 | 78.61 |
|
| 一志愿 | 2 | 050301 | 新闻学 | 106578340203253 | 徐丹丹 | 335 | 67.00 | 80.86 | 73.93 |
|
| 一志愿 | 3 | 050301 | 新闻学 | 106578521100991 | 舒洪磊 | 339 | 67.80 | 80.03 | 73.92 |
|
| 一志愿 | 4 | 050301 | 新闻学 | 106578510805101 | 田蝶 | 346 | 69.20 | 77.65 | 73.43 |
|
| 一志愿 | 5 | 050301 | 新闻学 | 106578140602403 | 郑倩倩 | 342 | 68.40 | 73.95 | 71.18 |
|
| 一志愿 | 6 | 050301 | 新闻学 | 106578520711759 | 宋佳俐 | 341 | 68.20 | 72.12 | 70.16 |
|
| 一志愿 | 7 | 050301 | 新闻学 | 100048520510407 | 洪姣 | 343 | 68.60 | 76.33 | 72.47 |
|
| 调剂生 | 8 | 050301 | 新闻学 | 103198512119474 | 靳开颜 | 340 | 68.00 | 70.01 | 69.01 |
|
| 调剂生 | 9 | 050301 | 新闻学 | 106168050300049 | 高北晨 | 340 | 68.00 | 68.80 | 68.40 |
|
| 调剂生 | 10 | 050301 | 新闻学 | 105328430311237 | 邓宇飞 | 378 | 75.60 | 60.42 | 68.01 |
|
| 调剂生 | 11 | 050101 | 文艺学 | 102708000000598 | 宁康 | 348 | 69.60 | 81.37 | 75.49 |
|
| 调剂生 | 12 | 050101 | 文艺学 | 102858210605529 | 朱钇宣 | 363 | 72.60 | 76.47 | 74.54 |
|
| 调剂生 | 13 | 050101 | 文艺学 | 105118107406283 | 张维珍 | 342 | 68.40 | 80.50 | 74.45 |
|
| 调剂生 | 14 | 050101 | 文艺学 | 106358308086492 | 曾瑞 | 341 | 68.20 | 73.56 | 70.88 |
|
| 调剂生 | 15 | 050101 | 文艺学 | 106358308084294 | 胡琦 | 336 | 67.20 | 73.50 | 70.35 |
|
| 调剂生 | 16 | 050101 | 文艺学 | 100278218100104 | 黄若琪 | 338 | 67.60 | 62.65 | 65.13 |
|
| 调剂生 | 17 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 103198501819285 | 孙旭 | 370 | 74.00 | 79.67 | 76.84 |
|
| 调剂生 | 18 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 100328050102469 | 苗蕊 | 351 | 70.20 | 83.34 | 76.77 |
|
| 调剂生 | 19 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 104878000137974 | 郑弘洁 | 370 | 74.00 | 78.86 | 76.43 |
|
| 调剂生 | 20 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 100028113019229 | 张族龙 | 349 | 69.80 | 71.53 | 70.67 |
|
| 调剂生 | 21 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 104148050102027 | 黄煜玥 | 349 | 69.80 | 65.55 | 67.68 |
|
| 调剂生 | 22 | 050103 | 汉语言文字学 | 106578232102968 | 周密 | 341 | 68.20 | 76.45 | 72.33 |
|
| 一志愿 | 23 | 050103 | 汉语言文字学 | 100558333318435 | 李云霞 | 347 | 69.40 | 87.97 | 78.69 |
|
| 调剂生 | 24 | 050103 | 汉语言文字学 | 105428432806550 | 黄惠萍 | 351 | 70.20 | 82.78 | 76.49 |
|
| 调剂生 | 25 | 050103 | 汉语言文字学 | 105598210010549 | 王杨 | 343 | 68.60 | 67.33 | 67.97 |
|
| 调剂生 | 26 | 050104 | 中国古典文献学 | 106578520106685 | 张蕊 | 352 | 70.40 | 85.55 | 77.98 |
|
| 一志愿 | 27 | 050104 | 中国古典文献学 | 100018000200420 | 陆岩 | 343 | 68.60 | 81.79 | 75.20 |
|
| 调剂生 | 28 | 050104 | 中国古典文献学 | 102008210402377 | 孙文倩 | 343 | 68.60 | 45.62 | 57.11 |
|
| 调剂生 | 29 | 050105 | 中国古代文学 | 106578520912499 | 梅国春 | 343 | 68.60 | 79.69 | 74.15 |
|
| 一志愿 | 30 | 050105 | 中国古代文学 | 106578120202182 | 陈雪梅 | 338 | 67.60 | 77.87 | 72.74 |
|
| 一志愿 | 31 | 050105 | 中国古代文学 | 106578520106705 | 谭书姣 | 258 | 51.60 | 47.12 | 49.36 |
|
| 一志愿双少生 | 32 | 050105 | 中国古代文学 | 106108050100263 | 唐芳 | 371 | 74.20 | 86.49 | 80.35 |
|
| 调剂生 | 33 | 050105 | 中国古代文学 | 102698101040117 | 韩延波 | 351 | 70.20 | 86.03 | 78.12 |
|
| 调剂生 | 34 | 050105 | 中国古代文学 | 104598410800047 | 刘雪沛 | 361 | 72.20 | 82.81 | 77.51 |
|
| 调剂生 | 35 | 050105 | 中国古代文学 | 105338431410407 | 唐小茜 | 352 | 70.40 | 84.17 | 77.29 |
|
| 调剂生 | 36 | 050105 | 中国古代文学 | 102848210816990 | 江靖雯 | 339 | 67.80 | 85.90 | 76.85 |
|
| 调剂生 | 37 | 050105 | 中国古代文学 | 106358308083591 | 张仕银 | 338 | 67.60 | 79.19 | 73.40 |
|
| 调剂生 | 38 | 050105 | 中国古代文学 | 105748000006898 | 林宇心 | 343 | 68.60 | 77.76 | 73.18 |
|
| 调剂生 | 39 | 050105 | 中国古代文学 | 103948210072458 | 刘珈羽 | 368 | 73.60 | 70.99 | 72.30 |
|
| 调剂生 | 40 | 050105 | 中国古代文学 | 105598210000310 | 李默祎 | 335 | 67.00 | 74.69 | 70.85 |
|
| 调剂生 | 41 | 050105 | 中国古代文学 | 105328413907723 | 宋雪梅 | 339 | 67.80 | 69.09 | 68.45 |
|
| 调剂生 | 42 | 050105 | 中国古代文学 | 106108050100260 | 夏则冰 | 370 | 74.00 | 51.14 | 62.57 |
|
| 调剂生 | 43 | 050106 | 中国现当代文学 | 106578520410801 | 刘亚婷 | 389 | 77.80 | 82.07 | 79.94 |
|
| 一志愿 | 44 | 050106 | 中国现当代文学 | 106578512205236 | 代静 | 347 | 69.40 | 80.68 | 75.04 |
|
| 一志愿 | 45 | 050106 | 中国现当代文学 | 105338431010404 | 文佳丽 | 361 | 72.20 | 83.18 | 77.69 |
|
| 调剂生 | 46 | 050106 | 中国现当代文学 | 107188612203933 | 韦芸佩 | 339 | 67.80 | 83.52 | 75.66 |
|
| 调剂生 | 47 | 050106 | 中国现当代文学 | 102468210007934 | 孔伶月 | 342 | 68.40 | 66.49 | 67.45 |
|
| 调剂生 | 48 | 050106 | 中国现当代文学 | 105428370206202 | 夏新亚 | 342 | 68.40 | 61.87 | 65.14 |
|
| 调剂生 | 49 | 050107 | 比较文学与世界文学 | 106578520209747 | 张玲菲 | 367 | 73.40 | 64.60 | 69.00 |
|
| 一志愿 | 50 | 050107 | 比较文学与世界文学 | 106578431504615 | 张婷 | 340 | 68.00 | 51.24 | 59.62 |
|
| 一志愿 | 51 | 050107 | 比较文学与世界文学 | 106108050101180 | 吴琳 | 369 | 73.80 | 85.37 | 79.59 |
|
| 调剂生 | 52 | 050107 | 比较文学与世界文学 | 102008210402624 | 徐子惠 | 364 | 72.80 | 81.40 | 77.10 |
|
| 调剂生 | 53 | 050107 | 比较文学与世界文学 | 100558333314637 | 邵琪 | 341 | 68.20 | 77.60 | 72.90 |
|
| 调剂生 |
|
|